گالری
Sony Xperia Z3
گوشی موبایل سونی اکسپریا زد 3 چند ماه بیشتر از معرفی آخرین پرچمدار خانواده Xperia یعنی Z2 نمیگذشت که سونی نسل جدیدی از خانواده Xperia را با نام Z3 معرفی کرد، این گوشی نام پرچمدار سونی را به خود گرفته است. اکسپریا زد ۳ اگرچه از همان زبان طراحی نسل های قبلی پیروی می کند، اما به لطف تغییراتی کوچکی که در آن اعمال شده، یکی از خوش دست ترین اعضای خانواده اکسپریا به شمار می رود. طراحی Sony Xperia Z3 به خوبی بیانگر این موضوع است که سونی انتقادات را در مورد پرچمداران قبلی شنیده و تلاش کرده آنها را در محصول جدیدش برطرف نماید.در زد ۳، سونی تمام تلاش خود را به کار بسته تا از میزان این حاشیه ها بکاهد. در نتیجه این تلاش، پرچمدار جدید در سمت چپ و راست نمایشگرش حاشیه های بسیار باریکی دارد. این اقدام علاوه بر اینکه به زیبایی های دستگاه افزوده، در کاهش ابعاد آن نیز تاثیر داشته است.مشخصات کلی : | |
ابعاد : | 7.3 × 72 × 146 میلیمتر |
تعداد سیم کارت : | تک سیم کارته سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
مشخصات ظاهری : | |
وزن : | 152 گرم |
پردازنده مرکزی : | |
مدل پردازنده : | Quad-core Krait 400 CPU |
حافظه : | |
حافظه داخلی : | 16 گیگابایت |
حافظه رم : | 3072 مگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه : | microSD حداکثر ظرفیت کارت حافظه 128 گیگابایت |
صفحه نمایش : | |
اندازه صفحه نمایش : | 5.2 اینچ |
صفحه نمایش لمسی : | ![]() |
نوع صفحه نمایش اصلی : | خازنی از نوع IPS |
تکنولوژی صفحه نمایش : | IPS |
رزولوشن صفحه نمایش اصلی : | 1920 × 1080 | FullHD |
تعداد رنگ صفحه نمایش اصلی : | 16 میلیون رنگ |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش : | 424 پیکسل بر اینچ |
قابلیت های صفحه نمایش : | Scratch-Resistant Glass قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به موتور X-Realityدارای فنآوری Triluminosمجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating) |
پردازنده | |
چیپست : | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 Chipset |
فرکانس پردازنده : | 2.5 گیگاهرتز |
دوربین : | |
کیفیت دوربین : | 20.7 مگاپیکسل |
اندازه تصاویر : | 5248x3936 pixels |
قابلیت فیلمبرداری : | ![]() |
ابعاد فیلم : | 2160P |
سرعت فیلمبرداری : | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS) |
توضیحات فیلم : | سایز سنسور 1/2.3 اینچ (''Sensor Size 1/2.3 )قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus )قابلیت تشخیص چهره ( Face Detection )قابلیت عکاسی پانوراما ( Panorama )قابلیت عکاسی HDR |
دوربین مکالمه ویدئویی : | ![]() |
توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی : | دارای سنسور با رزولوشن 2.2 مگاپیکسل فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
فوکوس اتوماتیک : | ![]() |
فلاش : | ![]() |
نوع فلاش : | LED |
صدا : | |
فیش 3.5 میلیمتری صدا : | ![]() |
نوع زنگ : | MP3 |
ضبط صدا : | ![]() |
شبکه های ارتباطی : | |
باند شبکه 2G : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G : | ![]() |
باند شبکه 3G : | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
توضیحات 3G : | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
4G : | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 13|700, 17|700, 20|800 |
Wi-Fi : | ![]() |
توضیحات Wi-Fi : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
GPRS : | ![]() |
Edge : | ![]() |
NFC : | ![]() |
GPS : | ![]() |
توضیحات GPS : | A- GPS , GLONASS , Beidou|BDS |
بلوتوث : | ![]() |
نسخه بلوتوث : | نسخه 4.0 |
USB : | ![]() |
نسخه USB : | Micro USB نسخهی 2.0 |
امکانات نرم افزاری : | |
سیستم عامل : | Android |
نسخه سیستم عامل : | 4.4 KitKat |
مایکروسافت آفیس : | ![]() |
جاوا : | ![]() |
ایمیل : | ![]() |
PDF : | ![]() |
sms : | ![]() |
mms : | ![]() |
Instant Messaging : | ![]() |
Push Email : | ![]() |
مرورگر وب : | HTML5 |
فرمت موسیقی : | MP3 / eAAC+ /WAV/Flac |
فرمت پخش ویدئو : | Xvid/MP4/H.264 |
سایر مشخصات : | |
اقلام همراه کالا : | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر , هندزفری |
قطب نما : | ![]() |
نوع باتری : | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3100 میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع نسخه 2 (60 درصد شارژ در 30 دقیقه) (Quick Charge 2.0) |
حسگر ها : | ژیروسکوپ (Gyro Sensor) , قطبنما (Compass) , شتابسنج ( Accelerometer ) , مجاورت ( Proximity Sensor ) , روشنایی ( Light Sensor ) , فشارسنج ( Barometer ) |
کارکرد باتری : | میزان شارژ آماده به کار890 ساعت میزان شارژ مکالمه 14 ساعت |
قابلیت ها : | دارای خروجی MHL 3 TV-out از طریق درگاه MicroUSBپشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)قابلیت بهروزرسانی به اندروید لالیپاپ ( Android Lollipop v5.0) |